DUNG TÍCH NHỚT CỦA CÁC DÒNG XE MÁY PHỔ BIẾN
| Hãng Xe | Tên xe | Dung tích chuẩn (L) | Dung tích khi thay lọc nhớt (L) | Nhớt Láp ( nhớt hộp số) |
Honda | Vario 125/150 | 0,80 | 120 ml | |
| Click Thái | 0,80 | 120 ml | ||
| SH Việt 125/150 | 0,80 | 120 ml | ||
| SH Ý (Sh Nhập) | 1,00 | 200 ml | ||
| SH300i | 1,20 | 1,40 | 280ml | |
| SH350i | 1,40 | 1,50 | 210ml | |
| SH Mode | 0,80 | 120 ml | ||
| PCX | 0,80 | 120 ml | ||
| AirBlade 110 | 0,80 | 120 ml | ||
| Air Blade 125/150 | 0,80 | 120 ml | ||
| Lead 125 | 0,80 | 120 ml | ||
| Vision | 0,70 | 120 ml | ||
| Future 125 | 0,70 | Xe số | ||
| Wave Alpha | 0,70 | Xe số | ||
| Wave RSX 110 | 0,80 | Xe số | ||
| Wave 110 RS | 0,80 | Xe số | ||
| Winner X | 1,10 | Xe số | ||
| Sonic 150 | 1,10 | 1,30 | Xe số | |
| CBR 150 | 1,10 | 1,30 | Xe số | |
| Dream | 0,70 | Xe số | ||
Yamaha | Grande | 0,80 | 120ml | |
| Freego | 0,80 | 120ml | ||
| Luvias | 0,80 | 200ml | ||
| NVX | 0,90 | 150ml | ||
| Janus | 0,80 | 120ml | ||
| Acruzo | 0,80 | 120ml | ||
| Latte | 0,80 | 120ml | ||
| Sirius | 0,80 | 0,85 | Xe số | |
| Jupiter | 0,80 | 0,85 | Xe số | |
| Exciter 135 | 0,94 | 1,00 | Xe số | |
| Exciter 150 | 0,95 | 1,00 | Xe số | |
| Exciter 155 | 0,85 | 0,90 | Xe số | |
| R15 | 0,85 | 0,95 | Xe số | |
Suzuki | Axelo 125 | 0,80 | 0,90 | Xe số |
| GD110 | 0,90 | 1,00 | Xe số | |
| Satria | 1,30 | 1,40 | Xe số | |
| Raider Fi | 1,30 | 1,40 | Xe số | |
| GSX-S150 | 1,30 | 1,40 | Xe số | |
| GSX-R150 | 1,30 | 1,40 | Xe số | |
| GSX150 Bandit | 1,30 | 1,40 | Xe số | |
Piaggio | Vespa Primavera | 1,20 | 1,30 | 270 ml |
| Vespa Sprint | 1,20 | 1,30 | 270 ml | |
| Vespa LX | 1,00 | 1,10 | 200 ml | |
| Liberty | 1,00 | 1,10 | 200 ml | |
| Medley | 1,10 | 1,20 | 325 ml |
